Punteggi Categoria Solisti
In questa pagina è possibile consultare i punteggi dei solisti che hanno partecipato alle selezioni dal vivo del giorno 5 Febbraio. Gli artisti finalisti saranno pubblicati venerdì 6 Febbraio alle ore 10.00 circa.
| 1 | Francesco Botti | 25/25 |
| 2 | Giulia Lusetti | 25/25 |
| 3 | Maria Grazia Cinti | 24/25 |
| 4 | Destino | 22/25 |
| 5 | Giorgia Mareri | 21/25 |
| 6 | Lorena Vlasiu | 19/25 |
| 7 | Martina Paris | 16/25 |
| 8 | Alex | 15/25 |
